| | Ten Largest Lakes | Area in Square Miles | Depth In Feet |
| 1 | Caspian Sea (Kazakhstan) | 143,244 | 3,363 |
| 2 | Lake Superior (U.S.-Can.) | 31,700 | 1,330 |
| 3 | Lake Victoria (Africa) | 26,828 | 270 |
| 4 | Aral Sea (Russia) | 24,904 | 220 |
| 5 | Lake Huron (U.S.-Canada) | 23,000 | 750 |
| 6 | Lake Michigan (U.S.) | 22,300 | 923 |
| 7 | Lake Tanganyika (Africa) | 12,700 | 4,823 |
| 8 | Lake Baikal (Russia) | 12,162 | 5,315 |
| 9 | Great Bear Lake (Canada) | 12,096 | 1,463 |
| 10 | 10 Lake Nyasa (Malawi) (Africa) | 11,150 | 2,280 |
Wednesday, January 26, 2011
The Ten Biggest Lakes on Earth
Labels:
Alam Sekitar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment