Bola sepak. Setiap 4 tahun sekali, Kejohanan Bola sepak Piala Dunia diadakan sejak sebelum Perang Dunia I lagi. Juara Pertama adalah Uruguay pada tahun 1930 dan paling akhir sekali pada tahun 2010. Brazil merupakan negara yang paling banyak memenangi kejohanan tersebut.
| Bil. | Negara | Juara | Tahun |
| 1 | Brazil | 5 | 1958, 1962,1970, 1994, 2002 |
| 2 | Itali | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 3 | Jerman | 3 | 1954, 1974, 1990 |
| 4 | Argentina | 2 | 1978, 1986 |
| 5 | Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
| 6 | Perancis | 1 | 1998 |
| 7 | England | 1 | 1966 |
Umangai.. 5 kali johan memang handal. Team bola kito boleh jugak main kat piala dunia, tapi kono tunggu syarat baru, yang dah monang tak boleh ambik bahagian.
Sementara itu, pemain yang paling banyak menjaringkan gol sepanjang karier di Piala Dunia adalah seperti berikut;
| | Negara pemain | Pemain | Jaringan | Tahun |
| 1 | Brazil | Ronaldo | 15 | 1998 – 2006 |
| 2 | Jerman | Jus Fortaine | 13 | 1958 |
| 3 | Brazil | Pele | 12 | 1958 – 1970 |
| 4 | Hungary | Sandor Kocsis | 11 | 1954 |
| 5 | Jerman | Jurgen Klinsmann | 10 | 1994 – 2002 |
| 6 | Argentina | Gabriel Batistuta | 10 | 1994 – 2002 |
| 7 | England | Gary Lineker | 10 | 1986 – 1990 |
| 8 | Poland | Grzegorz Lato | 10 | 1974 – 1982 |
| 9 | Peru | Teofilo Cubillas | 10 | 1970 – 1978 |
| 10 | Jerman | Helmut Rahn | 10 | 1954 – 1955 |
No comments:
Post a Comment