Company | Industry | Employees | Country of Origin |
WalMart Stores Inc | Retailing | 2,100,000 | United States |
United StatesPostal Service | Courier | 826,955 | United States |
Siemens AG | Conglomerate | 480,000 | Germany |
Deutsche Post AG | Courier | 470,000 | Germany |
PetroChina | Oil and gas | 464,000 | China |
Carrefour SA | Retailing | 436,000 | France |
OAO Gazprom | Oil and Gas | 432,000 | Russia |
United Parcel Service Inc | Transportation | 425,000 | United States |
Sinopec | Oil and gas | 400,513 | China |
Ini adalah syarikat yang mempunyai staf paling ramai. Umangai…. Tapi ini termasuk di semua rangkaian perniagaannya. Bukan dalam satu tempat. Kalau satu tompek, mahu ramai yang "hilang" semasa bekerja. Al-maklum ramai sangat, sapo nak ambil tahu. kadang-kadang dalam opis kocik, ompek limo orang staf pun buleh "hilang", inikan pulak ramai menderu.
No comments:
Post a Comment